75,00CHF
Spécifications de WIX 42488FR | |
---|---|
Évaluation en pieds cubes par minute | 320 CF |
Dimensions – Hauteur | 2.400 po |
Dimensions – Longueur | 12.200 po |
Dimensions – Largeur | 9.700 po |
Type de gamme | Gamme légère |
Diamètre intérieur supérieur | Fermé |
Matériau filtrant | Cellulose ignifugeant |
Style | Panneau de filtre à air |
2 disponibili
CADILLAC | ESCALADE | 2002-2019 |
CHEVROLET | AVALANCHE | 2007-2013 |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002-2006 |
CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | 2002-2006 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999-2019 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 2007 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1999-2019 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 CLASSIC | 2007 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001-2019 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 CLASSIC | 2007 |
CHEVROLET | SUBURBAN | 2014-2019 |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000-2014 |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2000-2013 |
CHEVROLET | TAHOE | 2000-2019 |
GMC | SIERRA 1500 | 1999-2018 |
GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 |
GMC | SIERRA 1500 LIMITED | 2019 |
GMC | SIERRA 2500 | 1999-2019 |
GMC | SIERRA 2500 CLASSIC | 2007 |
GMC | SIERRA 3500 | 2001-2019 |
GMC | SIERRA 3500 CLASSIC | 2007 |
GMC | YUKON | 2000-2019 |
GMC | YUKON XL | 2015-2019 |
GMC | YUKON XL 1500 | 2000-2014 |
GMC | YUKON XL 2500 | 2000-2013 |
Listing statistics for: