29,00CHF
Dexron-VI d’ACDelco apporte la performance aux changements de vitesse plus constante, même dans des conditions extrêmes, et se dégrade moins au fil du temps. DEXRON-VI Automatic permet aux boîtes de vitesses automatiques de durer plus longtemps et fonctionner mieux
15 en stock
| ACURA | 1996-2022 |
| AUDI | 1995-2023 |
| BMW | 1986-2012 |
| BUICK | 1993-2020 |
| CADILLAC | 1996-2022 |
| CHEVROLET | 1985-2024 |
| CHRYSLER | 2001-2016 |
| DODGE | 1994-2023 |
| FIAT | 2019-2020 |
| FORD | 2006-2024 |
| GENESIS | 2019-2023 |
| GMC | 1994-2023 |
| HONDA | 2017-2023 |
| HUMMER | 2002-2004 |
| HYUNDAI | 2000-2023 |
| INFINITI | 1996-2022 |
| JAGUAR | 1998-2008 |
| JEEP | 2000-2024 |
| KIA | 2004-2024 |
| LAND ROVER | 1995-2010 |
| LEXUS | 1998-2024 |
| MAZDA | 2004-2022 |
| MERCEDES-BENZ | 1997-2023 |
| MINI | 2007-2016 |
| MITSUBISHI | 2000-2020 |
| NISSAN | 1996-2022 |
| OLDSMOBILE | 1993-2003 |
| PONTIAC | 2007-2008 |
| RAM | 2011-2022 |
| SATURN | 2005-2008 |
| SCION | 2006-2013 |
| SUBARU | 2000-2017 |
| TOYOTA | 1994-2023 |
| VOLKSWAGEN | 1992-2024 |
| VOLVO | 2007-2009 |
| Spécifications de ACDELCO 109243 | |
|---|---|
| Type de récipient | Récipient en plastique |
| Hauteur (pouce) | 2.6 |
| Longueur (pouce) | 8.84 |
| Programmation nécessaire | Non |
| Synthétique | Oui |
| Viscosité | Huile à transmission automatique |
| Poids (livres) | 3.76 |
| Largeur (pouce) | 4.2 |
|
|
|
Listing statistics for: