110,00CHF
| Bords chanfreinés | Oui |
| Numéro FMSI | 7958 |
| Fixation du matériau de friction | Moulage intégrale |
| Composition du matériau de friction | Métallique |
| Hauteur (pouce) | 2.1 |
| Épaisseur du matériau de friction de la plaquette de frein intérieure (pouce) | 0.58 |
| Épaisseur du matériau de friction de la plaquette de frein intérieure (mm) | 14.73 |
| Hauteur de la plaquette de frein intérieure (pouce) | 2.720 |
| Épaisseur totale de la plaquette de frein intérieure (pouce) | 0.201 |
| Largeur de la plaquette de frein intérieure (pouce) | 4.320 |
| Longueur (pouce) | 6.7 |
| Quincaillerie de montage incluse | Non |
| Épaisseur du matériau de friction de la plaquette de frein extérieure (pouce) | 0.58 |
| Épaisseur du matériau de friction de la plaquette de frein extérieure (mm) | 14.73 |
| Hauteur de la plaquette de frein extérieure (pouce) | 2.720 |
| Épaisseur totale de la plaquette de frein extérieure (pouce) | 0.201 |
| Largeur de la plaquette de frein extérieure (pouce) | 4.320 |
| Cales de plaquette inclus | Non |
| Palpeur d’usure des plaquettes de frein inclus | Non |
| Rainuré | Non |
| Poids (livres) | 3.9 |
| Largeur (pouce) | 5.7 |
| CADILLAC | CTS | 2004-2019 |
| CADILLAC | STS | 2005-2011 |
| CHEVROLET | CAMARO | 2010-2021 |
| CHEVROLET | SS | 2015-2017 |
| CHRYSLER | 300 | 2005-2014 |
| DODGE | CHALLENGER | 2008-2018 |
| DODGE | CHARGER | 2006-2019 |
| DODGE | DURANGO | 2018-2023 |
| DODGE | MAGNUM | 2006-2008 |
| FERRARI | F430 | 2006-2009 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2006-2021 |
| TESLA | S | 2017-2019 |
| TESLA | X | 2016-2021 |
Listing statistics for: