15,00CHF
| Spécifications de ACDELCO 41962 | |
|---|---|
| Valeur de approximative de la résistance (k ohms) | 3-7.5k ohms |
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Cuivre |
| Conception de l’électrode centrale | Fil fin |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode centrale | Platine |
| Longueur du nez du corps (pouce) | 0.700 |
| Type de borne électrique | Écrou non-démontable |
| Configuration de la masse | Standard |
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Nickel |
| Conception de l’extrémité de l’électrode de mass | Platine |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode de mass | Platine |
| Hauteur (pouce) | 1 |
| Taille hexagonale (pouce) | 16 |
| Taille hexagonale (mm) | 16 |
| Type de hexagone | Hex |
| Indexé | Non |
| Pression réelle moyenne indiquée (IMEP) | 220 |
| Hauteur de l’isolant (pouce) | 0.953 |
| Hauteur de l’isolant (mm) | 24.2 |
| Longueur (pouce) | 4.1 |
| Valeur thermique du fabricant | 14 |
| Taille de pré-écartement (pouce) | 0.040 |
| Taille de pré-écartement (mm) | 1.02 |
| Portée (pouce) | 0.689 |
| Portée (mm) | 17.5 |
| Type à résistance | Oui |
| Type de siège | Conique |
| Collerette | Non |
| Valeur de approximative de la résistance de la bougie d’allumage | 3000-7500 ohms |
| Diamètre du filetage (pouce) | 0.551 |
| Diamètre du filetage (mm) | 14.0 |
| Pas de filetage (pouce) | 1.25 |
| Rondelle incluse | Non |
| Poids (livres) | 0.09 |
| Largeur (pouce) | 3.5 |
8 en stock
| BUICK | ALLURE | 2008 |
| BUICK | LACROSSE | 2008-2009 |
| BUICK | LUCERNE | 2009-2010 |
| BUICK | RAINIER | 2004-2007 |
| CADILLAC | CTS | 2004-2007 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2002-2010 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007-2010 |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002-2006 |
| CHEVROLET | CAMARO | 2010-2015 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 2015-2016 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1995 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2007-2013 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2010 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1997-2010 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2003-2010 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2003-2016 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2003-2015 |
| CHEVROLET | EXPRESS 4500 | 2009-2016 |
| CHEVROLET | EXPRESS CARGO | 2012-2014 |
| CHEVROLET | EXPRESS PASAJEROS | 2011-2014 |
| CHEVROLET | IMPALA | 2006-2009 |
| CHEVROLET | LCF | 2016 |
| CHEVROLET | MALIBU | 2007-2009 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 2006-2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2000-2010 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1999-2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001-2016 |
| CHEVROLET | SONORA | 2003-2006 |
| CHEVROLET | SSR | 2003-2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000-2013 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2000-2010 |
| CHEVROLET | TAHOE | 2000-2010 |
| CHEVROLET | TILTMASTER | 1997-2010 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2003-2009 |
| CHEVROLET | UPLANDER | 2006-2008 |
| GMC | CANYON | 2009-2010 |
| GMC | ENVOY | 2004-2009 |
| GMC | FORWARD | 2003-2010 |
| GMC | SAVANA 1500 | 2003-2010 |
| GMC | SAVANA 2500 | 2003-2016 |
| GMC | SAVANA 3500 | 2003-2016 |
| GMC | SAVANA 4500 | 2009-2016 |
| GMC | SIERRA 1500 | 1999-2013 |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 | 2000-2015 |
| GMC | SIERRA 3500 | 2001-2015 |
| GMC | TOPKICK | 2007 |
| GMC | YUKON | 2000-2010 |
| GMC | YUKON XL 1500 | 2000-2010 |
| GMC | YUKON XL 2500 | 2000-2010 |
| HUMMER | H2 | 2003-2009 |
| HUMMER | H3 | 2008-2010 |
| HUMMER | H3T | 2009-2010 |
| ISUZU | ASCENDER | 2003-2005 |
| ISUZU | NPR | 2003-2017 |
| MAZDA | TRIBUTE | 2010 |
| PONTIAC | G6 | 2006-2009 |
| PONTIAC | G8 | 2008 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 2006-2007 |
| PONTIAC | GTO | 2004-2006 |
| PONTIAC | MONTANA | 2006-2009 |
| SAAB | 9-7X | 2007-2009 |
| SATURN | AURA | 2007-2008 |
| SATURN | RELAY | 2007 |
| SATURN | VUE | 2009 |
| VPG | MV-1 | 2012 |
Listing statistics for: