19,00CHF
| Spécifications de ACDELCO 6 | |
|---|---|
| Valeur de approximative de la résistance (k ohms) | 6-15k ohms |
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Cuivre |
| Conception de l’électrode centrale | Standard |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode centrale | Platine |
| Longueur du nez du corps (pouce) | 0.700 |
| Type de borne électrique | Écrou non-démontable |
| Configuration de la masse | Standard |
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Nickel |
| Conception de l’extrémité de l’électrode de mass | Standard |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode de mass | Nickel |
| Hauteur (pouce) | 1.19 |
| Taille hexagonale (mm) | 16 |
| Type de hexagone | Hex |
| Indexé | Non |
| Pression réelle moyenne indiquée (IMEP) | 240 |
| Hauteur de l’isolant (pouce) | 2.067 |
| Hauteur de l’isolant (mm) | 52.5 |
| Longueur (pouce) | 4.13 |
| Valeur thermique du fabricant | 14 |
| Taille de pré-écartement (pouce) | 0.045 |
| Taille de pré-écartement (mm) | 1.150 |
| Portée (pouce) | 0.689 |
| Portée (mm) | 17.5 |
| Type à résistance | Oui |
| Type de siège | Conique |
| Collerette | Non |
| Diamètre du filetage (pouce) | 0.551 |
| Diamètre du filetage (mm) | 14.0 |
| Rondelle incluse | Non |
| Poids (livres) | 0.64 |
| Largeur (pouce) | 3.62 |
8 en stock
| BUICK | ALLURE | 2008 |
| BUICK | CENTURY | 1987-1995 |
| BUICK | LUCERNE | 2010-2011 |
| BUICK | RAINIER | 2007 |
| BUICK | REGAL | 1988-1995 |
| BUICK | SKYHAWK | 1987-1988 |
| BUICK | SKYLARK | 1995 |
| BUICK | TERRAZA | 2007 |
| CADILLAC | CIMARRON | 1988 |
| CADILLAC | CTS | 2004-2007 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2002-2014 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007 |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002-2006 |
| CHEVROLET | BERETTA | 1987-1995 |
| CHEVROLET | CAMARO | 2010-2015 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 2014 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1989-2002 |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1988-1990 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2007-2013 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2010-2012 |
| CHEVROLET | CORSICA | 1987-1996 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1997-2013 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2003-2012 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2003-2018 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2003-2018 |
| CHEVROLET | EXPRESS 4500 | 2009-2014 |
| CHEVROLET | EXPRESS CARGO | 2013-2014 |
| CHEVROLET | EXPRESS PASAJEROS | 2011-2014 |
| CHEVROLET | IMPALA | 2006-2008 |
| CHEVROLET | LCF | 2016-2018 |
| CHEVROLET | LLV | 1995 |
| CHEVROLET | LUMINA | 1990-1994 |
| CHEVROLET | MALIBU | 2007-2009 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1995-2007 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 1994-1995 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2000-2012 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1999-2017 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2005-2017 |
| CHEVROLET | SONORA | 2003-2006 |
| CHEVROLET | SSR | 2003-2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2017 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000-2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2000-2011 |
| CHEVROLET | TAHOE | 2000-2014 |
| CHEVROLET | TILTMASTER | 2005-2008 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2003-2009 |
| CHEVROLET | UPLANDER | 2006-2008 |
| GMC | CANYON | 2009-2012 |
| GMC | ENVOY | 2004-2009 |
| GMC | FORWARD | 2008 |
| GMC | SAVANA 1500 | 2003-2011 |
| GMC | SAVANA 2500 | 2006-2016 |
| GMC | SAVANA 3500 | 2003-2016 |
| GMC | SAVANA 4500 | 2013-2016 |
| GMC | SIERRA 1500 | 2000-2013 |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 | 2001-2016 |
| GMC | SIERRA 3500 | 2003-2018 |
| GMC | SONOMA | 1994-1997 |
| GMC | TOPKICK | 2007 |
| GMC | YUKON | 2001-2014 |
| GMC | YUKON XL 1500 | 2000-2014 |
| GMC | YUKON XL 2500 | 2001-2013 |
| HUMMER | H2 | 2004-2008 |
| HUMMER | H3 | 2009-2010 |
| HUMMER | H3T | 2009-2010 |
| ISUZU | ASCENDER | 2003-2004 |
| ISUZU | HOMBRE | 1996-1997 |
| ISUZU | NPR | 2003-2017 |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 2008-2010 |
| OLDSMOBILE | ACHIEVA | 1994-1995 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1987-1996 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CRUISER | 1988-1989 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1989-1992 |
| OLDSMOBILE | FIRENZA | 1987 |
| PONTIAC | 6000 | 1987-1991 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1998-2001 |
| PONTIAC | G6 | 2008-2009 |
| PONTIAC | G8 | 2008 |
| PONTIAC | GRAND AM | 1995 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1988-2007 |
| PONTIAC | GTO | 2004-2005 |
| PONTIAC | MONTANA | 2006-2008 |
| PONTIAC | SUNBIRD | 1992-1994 |
| PONTIAC | SUNFIRE | 1997 |
| PONTIAC | TEMPEST | 1987-1991 |
| SAAB | 9-7X | 2007-2009 |
| SATURN | AURA | 2007-2008 |
| SATURN | RELAY | 2007 |
| SATURN | VUE | 2009 |
| VPG | MV-1 | 2012 |
Listing statistics for: