29,00CHF
Les balais d’essuie-glace hybrides Professional d’ACDelco offrent une installation facile et un coupleur à deux points. La coque pivotante et la structure plate en acier à ressort aident à renforcer la protection et la pression le long des pare-brise. Le polymère à haute résistance protège le balai contre les éléments et est conçu pour conformer aux pare-brise hautement incurvés de nos jours.
10 en stock
Spécifications de ACDELCO 802016 | |
---|---|
Version d’adaptateur | Adaptateur préinstallé |
Adaptateurs inclus | Non |
Adaptateurs nécessaire | Non |
Becquet/voilure attaché | Oui |
Matériau de la lame | Caoutchouc naturel |
Type de lame | Hybride |
Couleur du cadre | Noir |
Matériau du cadre | Plastique |
Hauteur (pouce) | 1 |
Longueur (pouce) | 20.0 |
Rechargeable | Non |
Montage universel ou spécifique | Spécifique |
Poids (livres) | 0.22 |
Largeur (pouce) | 2 |
Balai d’hiver | Non |
Type de raccord du balai d’essuie-glace | Crochet de 9 x 3, crochet décalé de 9 x 3, crochet de 9 x 4, verrou latéral de 1/4 |
ACURA | 1991-2022 |
ALFA ROMEO | 2003-2008 |
ASTON MARTIN | 2010 |
BAIC | 2017-2021 |
BMW | 1986-2016 |
BUICK | 1990-2020 |
CADILLAC | 2017-2022 |
CHEVROLET | 1992-2024 |
CHRYSLER | 2005-2023 |
DAEWOO | 1999-2000 |
DODGE | 1992-2011 |
EAGLE | 1991-1993 |
FERRARI | 1980-2023 |
FORD | 1989-2024 |
GEO | 1991-1995 |
GMC | 1994-2021 |
HONDA | 1988-2010 |
HYUNDAI | 1989-2019 |
INFINITI | 1997-2007 |
ISUZU | 1991-2021 |
JEEP | 1995-2024 |
KIA | 1996-2024 |
LAND ROVER | 2015-2021 |
LEXUS | 1990-2023 |
LINCOLN | 1991-2012 |
MASERATI | 1983-1984 |
MAZDA | 1986-2009 |
MERCEDES-BENZ | 1977-1985 |
MERCURY | 1991-2006 |
MG | 2005 |
MITSUBISHI | 1991-2024 |
NISSAN | 1987-2015 |
OLDSMOBILE | 1988-2000 |
PEUGEOT | 2001-2021 |
PLYMOUTH | 1992-1993 |
PONTIAC | 1988-1999 |
RAM | 2015 |
RENAULT | 2006-2015 |
SAAB | 1995-2000 |
SCION | 2006-2013 |
SHELBY | 1999 |
SMART | 2004-2005 |
SUBARU | 1993-2016 |
SUZUKI | 1989-2021 |
THINK | 2011 |
TOYOTA | 1988-2023 |
VOLKSWAGEN | 2006-2014 |
VOLVO | 1985-1995 |
VPG | 2012 |
Listing statistics for: