29,00CHF
Les balais d’essuie-glace hybrides Professional d’ACDelco offrent une installation facile et un coupleur à deux points. La coque pivotante et la structure plate en acier à ressort aident à renforcer la protection et la pression le long des pare-brise. Le polymère à haute résistance protège le balai contre les éléments et est conçu pour conformer aux pare-brise hautement incurvés de nos jours.
6 en stock
| Spécifications de ACDELCO 802216 | |
|---|---|
| Version d’adaptateur | Adaptateur préinstallé |
| Adaptateurs inclus | Non |
| Adaptateurs nécessaire | Non |
| Becquet/voilure attaché | Oui |
| Matériau de la lame | Caoutchouc naturel |
| Type de lame | Hybride |
| Couleur du cadre | Noir |
| Matériau du cadre | Plastique |
| Hauteur (pouce) | 1.62 |
| Longueur (pouce) | 22.0 |
| Rechargeable | Non |
| Montage universel ou spécifique | Spécifique |
| Poids (livres) | 0.24 |
| Largeur (pouce) | 2.25 |
| Balai d’hiver | Non |
| Type de raccord du balai d’essuie-glace | Crochet de 9 x 3, crochet décalé de 9 x 3, crochet de 9 x 4, verrou latéral de 1/4 |
| ACURA | 1992-2013 |
| ALFA ROMEO | 2003 |
| ASTON MARTIN | 1989-1994 |
| AUDI | 1992-2002 |
| BAIC | 2018 |
| BENTLEY | 1994-2002 |
| BMW | 1988-2016 |
| BUICK | 1992-2007 |
| CADILLAC | 1991-2022 |
| CHEVROLET | 1992-2024 |
| CHRYSLER | 1994-2013 |
| DAEWOO | 2000-2001 |
| DODGE | 1994-2023 |
| EAGLE | 1992-1996 |
| FIAT | 2009-2015 |
| FISKER | 2012 |
| FORD | 1986-2020 |
| FREIGHTLINER | 2002-2006 |
| GEO | 1990-1992 |
| GMC | 1996-2023 |
| HONDA | 1992-2019 |
| HYUNDAI | 1999-2022 |
| INFINITI | 1997-2007 |
| ISUZU | 1991-2008 |
| JAGUAR | 2000-2018 |
| JEEP | 2007-2015 |
| KIA | 2003-2008 |
| LAND ROVER | 1995-2015 |
| LEXUS | 1995-2022 |
| LINCOLN | 1993-2014 |
| MASERATI | 2003-2007 |
| MAZDA | 1986-2023 |
| MERCEDES-BENZ | 1998-2006 |
| MERCURY | 1992-2011 |
| MITSUBISHI | 1994-2022 |
| NISSAN | 1992-2021 |
| OLDSMOBILE | 1992-2003 |
| PEUGEOT | 2000-2003 |
| PLYMOUTH | 1995-1997 |
| PONTIAC | 1992-2010 |
| PORSCHE | 1998-2012 |
| RAM | 2011-2015 |
| RENAULT | 2010-2023 |
| ROLLS-ROYCE | 1999-2002 |
| SAAB | 2000-2008 |
| SATURN | 1993-2010 |
| SCION | 2008-2013 |
| SUBARU | 1993-2016 |
| SUZUKI | 2004-2014 |
| TOYOTA | 2001-2023 |
| VOLKSWAGEN | 2019-2023 |
| VOLVO | 1999-2004 |
Listing statistics for: