29,00CHF
| Spécifications de ACDELCO PF100G | |
|---|---|
| Clapet anti-retour | Non | 
| Soupape de décharge de dérivation | Non | 
| Type de filtre | Cartouche | 
| Hauteur (pouce) | 5.4 | 
| Hauteur (mm) | 137.7 | 
| Diamètre intérieur inférieur (mm) | 52.1 | 
| Diamètre intérieur supérieur (mm) | 52.1 | 
| Classement en micron | 17 | 
6 en stock
| CHRYSLER | 200 | 2011-2013 | 
| CHRYSLER | 300 | 2011-2013 | 
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2011-2013 | 
| DODGE | AVENGER | 2011-2013 | 
| DODGE | CHALLENGER | 2011-2013 | 
| DODGE | CHARGER | 2011-2013 | 
| DODGE | DURANGO | 2011-2013 | 
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2011-2013 | 
| DODGE | JOURNEY | 2011-2013 | 
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2011-2013 | 
| JEEP | WRANGLER | 2012-2013 | 
| RAM | 1500 | 2013 | 
| RAM | C/V | 2012-2013 | 
| VOLKSWAGEN | ROUTAN | 2011-2013 | 
Listing statistics for: