29,00CHF
HUMMER | H2 | 2003-2006 |
6 en stock
Un filtre à huile Ultraguard Gold d’ACDelco fournit la protection exceptionnelle pour les usages exigeants, comme les applications de course, tout-terrain, et de camions lourds. Avec l’efficacité de 98% à plusieurs passages à 25-30 microns et la résistance à l’éclatement qui est cinq fois plus grand que les pressions de fonctionnement de l’huile moteur normaux (tant que la pression de fonctionnement de l’huile moteur normal n’est pas plus grand que 51 lb/po²), le filtre à huile Ultraguard Gold d’ACDelco est le choix clair quand la performance compte.
Faits saillants et avantages :
AMERICAN MOTORS | CONCORD | 1983 |
AMERICAN MOTORS | EAGLE | 1983-1986 |
AMERICAN MOTORS | SPIRIT | 1983 |
BUICK | CENTURY | 1975-1976 |
BUICK | LESABRE | 1977 |
BUICK | RAINIER | 2004-2006 |
BUICK | REGAL | 1975-1976 |
BUICK | SKYLARK | 1975-1998 |
CADILLAC | CTS | 2004-2006 |
CADILLAC | ESCALADE | 2003-2006 |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2003-2006 |
CHEVROLET | CAMARO | 1998-2002 |
CHEVROLET | CAVALIER | 1996-2002 |
CHEVROLET | COLORADO | 2004-2012 |
CHEVROLET | CORVETTE | 1997-2006 |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2003-2006 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2003-2006 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2003-2006 |
CHEVROLET | IMPALA | 2006 |
CHEVROLET | MALIBU | 1997-1999 |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 2006 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2002-2006 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2001-2006 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2003-2006 |
CHEVROLET | SONORA | 2003-2006 |
CHEVROLET | SSR | 2003-2006 |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2003-2006 |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2003-2006 |
CHEVROLET | TAHOE | 2003-2006 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2003-2006 |
GMC | CANYON | 2004-2012 |
GMC | ENVOY | 2003-2006 |
GMC | SAVANA 1500 | 2003-2006 |
GMC | SAVANA 2500 | 2003-2006 |
GMC | SAVANA 3500 | 2003-2006 |
GMC | SIERRA 1500 | 2002-2006 |
GMC | SIERRA 2500 | 2003-2006 |
GMC | SIERRA 3500 | 2003-2006 |
GMC | YUKON | 2003-2006 |
GMC | YUKON XL 1500 | 2003-2006 |
GMC | YUKON XL 2500 | 2003-2006 |
HUMMER | H2 | 2003-2006 |
ISUZU | ASCENDER | 2003-2006 |
ISUZU | I-280 | 2006 |
ISUZU | I-290 | 2007-2008 |
JEEP | CHEROKEE | 1981-1983 |
JEEP | CJ5 | 1983 |
JEEP | CJ7 | 1983-1986 |
JEEP | DJ5 | 1983 |
JEEP | GRAND WAGONEER | 1984-1986 |
JEEP | J10 | 1981-1986 |
JEEP | SCRAMBLER | 1983-1985 |
JEEP | WAGONEER | 1981-1983 |
OLDSMOBILE | ACHIEVA | 1996-1998 |
OLDSMOBILE | ALERO | 1999-2001 |
PONTIAC | BONNEVILLE | 1977 |
PONTIAC | CATALINA | 1977 |
PONTIAC | FIREBIRD | 1977-2002 |
PONTIAC | GRAND AM | 1996-2001 |
PONTIAC | GRAND LEMANS | 1977 |
PONTIAC | GRAND PRIX | 1977-2006 |
PONTIAC | GRAND SAFARI | 1977 |
PONTIAC | GTO | 2004-2006 |
PONTIAC | LEMANS | 1977 |
PONTIAC | SUNFIRE | 1996-2002 |
PONTIAC | VENTURA | 1977 |
SAAB | 9-7X | 2005-2006 |
Listing statistics for: