15,00CHF
| Spécifications de NGK 97408 | |
|---|---|
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Cuivre |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode centrale | Platine |
| Type de borne électrique | Écrou non-démontable |
| Taille de l’écartement (pouce) | .044 |
| Configuration de la masse | Standard |
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Cuivre |
| Nombre d’électrodes de masse | 1 |
| Conception de l’extrémité de l’électrode de mass | Standard |
| Taille hexagonale (pouce) | 5/8 |
| Hauteur de l’isolant (mm) | 55.00 |
| Valeur thermique du fabricant | 6 |
| Numéro de pièce | LZTR6AP11EG |
| Portée (mm) | 25.00 |
| Résistance (ohms) | 10000 |
| Type de siège | Conique |
| Référence d’inventaire | 97408 |
| Diamètre du filetage (mm) | 14.00 |
Disponible sur commande
| CHRYSLER | 300 | 2012-2023 |
| DODGE | CHALLENGER | 2011-2023 |
| DODGE | CHARGER | 2012-2023 |
| DODGE | DURANGO | 2018-2024 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2012-2021 |
| JEEP | GRAND WAGONEER | 2022-2023 |
| JEEP | WRANGLER | 2021-2024 |
Listing statistics for: