299,00CHF
| Spécifications de DELPHI FG1340 | |
|---|---|
| Appel de courant moyen (68) | 8 |
| Puissance nominale de débit moyen GP | 31 |
| Assemblage de module de niveau de carburant inclus | Oui |
| Type de carburant | Essence |
| Joint d’étanchéité ou joint SPI inclus | Oui |
| En réservoir ou extérieur | En réservoir |
| Type d’entrée | Crépine |
| Crépine interne ou externe | Externe |
| Anneau de retenue inclus | Non |
| Pression maximum (PS) | 80.0 |
| Diamètre extérieur de la sortie (pouce) | 0.313 |
| Nombre de sorties | 2 |
| Type de sortie | Femelle Poussée |
| Contenu du paquet | Assemblage de module de pompe à carburant avec levier de flotteur, joint d’étanchéité, fiche d’instructions |
| Position(s) | Droit |
| Genre de pompe | Électrique |
| Régulateur inclus | Oui |
| Résistance OHMS vide (82) | 15.0 |
| Résistance en ohms quand rempli (82) | 160.0 |
| Crépine incluse | Oui |
| Pression du système | 44 livres par pouce carré |
| Genre de la borne | Mâle |
| Nombre de bornes | 4 |
| Type de borne | Axe |
| Capteur de pression de vapeur | Non |
| Tension (2H) | 12.0 |
| FORD | THUNDERBIRD | 2002 |
| JAGUAR | S-TYPE | 2000-2002 |
| LINCOLN | LS | 2000-2002 |
Listing statistics for: