15,00CHF
Numéros de constructeur de l’équipement d’origine / numéros d’échange : 4609096, 7B0000033, AI6043, CYFS12F1, CYFS12Y, SP0RE10PM5, SP149212AC, SPRE10PMC5, SPTE10PMC5, SVRE10PMC5, XP6043, XP6083
| Spécifications de DENSO 5350 | |
|---|---|
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Cuivre |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode centrale | Iridium |
| Configuration de la masse | Standard |
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Nickel |
| Nombre d’électrodes de masse | 1 |
| Conception de l’extrémité de l’électrode de mass | Usinage effilé, U-Groove |
| Taille hexagonale | 16 mm |
| Valeur thermique du fabricant | 20 |
| Taille de pré-écartement | 1.1 mm |
| Portée | 25.0 mm |
| Résistance | 5000.0 ohms |
| Type de siège | Conique |
| Diamètre du filetage | 14.0 mm |
16 en stock
| CHRYSLER | 300 | 2005-2023 |
| CHRYSLER | CONCORDE | 1999-2004 |
| CHRYSLER | INTREPID | 2003 |
| CHRYSLER | SEBRING | 2001-2010 |
| DODGE | AVENGER | 2009-2010 |
| DODGE | CHALLENGER | 2008-2023 |
| DODGE | CHARGER | 2006-2023 |
| DODGE | DURANGO | 2018-2023 |
| DODGE | INTREPID | 1999-2004 |
| DODGE | MAGNUM | 2005-2008 |
| DODGE | STRATUS | 2001-2006 |
| DODGE | VIPER | 2008-2017 |
| FORD | F-150 | 2017 |
| FORD | MUSTANG | 2020 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2007-2020 |
| JEEP | GRAND WAGONEER | 2022-2023 |
| JEEP | WRANGLER | 2021-2023 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2012 |
| SRT | VIPER | 2013-2014 |
Listing statistics for: