9,00CHF
| Spécifications de DORMAN 090053 | |
|---|---|
| Calibre du boulon | 3 |
| Couleur | Argent |
| Couleur | Argent |
| Description du type | Bout Cylindrique |
| Description du type | Bout Cylindrique |
| Méthode de vidange | Classique |
| Méthode de vidange | Classique |
| Joint d’étanchéité ou joint SPI inclus | Oui |
| Joint d’étanchéité ou joint SPI inclus | Oui |
| Version de joint | Joint d’étanchéité |
| Version de joint | Joint d’étanchéité |
| Type de tête d’entraînement | Hex |
| Type de tête d’entraînement | Hex |
| Taille de la tête (SAE/Métrique) | 16 mm |
| Taille de la tête (SAE/Métrique) | 16 mm |
| Longueur (pouce) | 0.85 |
| Longueur (pouce) | 0.85 |
| Longueur (mm) | 21.6 |
| Magnétique | Non |
| Magnétique | Non |
| Matériau | Acier |
| Matériau | Acier |
| Filetage surdimensionné | Non |
| Filetage surdimensionné | Non |
| Contenu du paquet | 1 Bouchon de vidange d’huile |
| SAE ou métrique | Métrique |
| SAE ou métrique | Métrique |
| Nombre de points sur la douille | M6 -1.0 |
| Nombre de points sur la douille | M6 -1.0 |
| Outil spécial nécessaire | Non |
| Outil spécial nécessaire | Non |
| Diamètre du filetage (mm) | 14 |
| Diamètre du filetage (mm) | 14 |
| Pas de filetage | 1.5 mm |
| Pas de filetage | 1.5 mm |
| Taille du filetage | M14-1.50 |
| Taille du filetage | M14-1.50 |
| Type de filetage | Fin |
| Type de filetage | Fin |
| Filets par pouce | 0 |
| Filets par pouce | 0 |
20 en stock
| ACURA | 1991-2025 |
| AMERICAN MOTORS | 1978 |
| BUICK | 1976-1984 |
| CHEVROLET | 1976-2018 |
| CHRYSLER | 1983-2025 |
| DODGE | 1980-2023 |
| EAGLE | 1990-1993 |
| FIAT | 2012-2020 |
| FORD | 1972-2025 |
| GENESIS | 2018-2025 |
| GEO | 1989-1994 |
| GMC | 1984-2016 |
| HONDA | 1983-2023 |
| HYUNDAI | 1987-2025 |
| ISUZU | 1983-2014 |
| JAGUAR | 1998-2019 |
| JEEP | 2006-2025 |
| KIA | 1995-2025 |
| LAND ROVER | 2006-2022 |
| LINCOLN | 1978-2014 |
| MAZDA | 1972-2025 |
| MERCURY | 1971-2011 |
| MITSUBISHI | 1983-2025 |
| OLDSMOBILE | 1986-1988 |
| PASSPORT | 1988-1990 |
| PLYMOUTH | 1978-2000 |
| PONTIAC | 1982-2007 |
| RAM | 2013-2025 |
| SAAB | 1981-2007 |
| SATURN | 2004 |
| SUZUKI | 1986-2006 |
| VOLKSWAGEN | 1969-1974 |
Listing statistics for: