15,00CHF
6 en stock
| CHRYSLER | 300 | 2008-2016 |
| CHRYSLER | ASPEN | 2008-2009 |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2008 |
| CHRYSLER | SEBRING | 2008 |
| DODGE | AVENGER | 2008-2009 |
| DODGE | CALIBER | 2009 |
| DODGE | CHALLENGER | 2009-2023 |
| DODGE | CHARGER | 2008-2023 |
| DODGE | DAKOTA | 2008-2009 |
| DODGE | DURANGO | 2008-2023 |
| DODGE | MAGNUM | 2008 |
| DODGE | RAM 1500 PICKUP | 2008-2010 |
| DODGE | RAM 2500 PICKUP | 2008-2010 |
| DODGE | RAM 3500 PICKUP | 2008-2009 |
| DODGE | RAM 4000 | 2008-2010 |
| FORD | BRONCO | 1995-1996 |
| FORD | CONTOUR | 1995-2000 |
| FORD | CROWN VICTORIA | 1993-2009 |
| FORD | E-150 | 1996-2014 |
| FORD | E-250 | 1998-2014 |
| FORD | E-350 | 1996-2022 |
| FORD | E-450 | 2000-2022 |
| FORD | E-550 | 2002-2003 |
| FORD | ECONOLINE SUPER DUTY | 1996-1999 |
| FORD | ESCAPE | 2001-2007 |
| FORD | EXCURSION | 2000-2004 |
| FORD | EXPEDITION | 1997-2014 |
| FORD | EXPLORER | 1996-2010 |
| FORD | EXPLORER SPORT | 2002-2003 |
| FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 2002-2010 |
| FORD | F-150 | 1993-2014 |
| FORD | F-150 HERITAGE | 2004 |
| FORD | F-250 | 1994-1999 |
| FORD | F-250 SUPER DUTY | 1999-2023 |
| FORD | F-350 | 1994-1996 |
| FORD | F-350 SUPER DUTY | 1999-2023 |
| FORD | F-450 SUPER DUTY | 2000-2023 |
| FORD | F-550 SUPER DUTY | 1999-2022 |
| FORD | F53 | 2008-2017 |
| FORD | F59 | 2011-2019 |
| FORD | FIVE HUNDRED | 2006-2007 |
| FORD | FREESTYLE | 2005-2007 |
| FORD | FUSION | 2006-2009 |
| FORD | GRAND MARQUIS | 1995-2004 |
| FORD | LOBO | 2001-2014 |
| FORD | MONDEO | 2001-2007 |
| FORD | MUSTANG | 1996-2013 |
| FORD | MYSTIQUE | 1995-1998 |
| FORD | RANGER | 2001-2010 |
| FORD | TAURUS | 1997-2005 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1994-1997 |
| JEEP | COMMANDER | 2008-2010 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2008-2021 |
| LAND ROVER | LR3 | 2007-2009 |
| LINCOLN | AVIATOR | 2005 |
| LINCOLN | BLACKWOOD | 2002 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1996-2002 |
| LINCOLN | MARK LT | 2006 |
| LINCOLN | MARK VIII | 1993-1998 |
| LINCOLN | NAVIGATOR | 1998-2014 |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1991-2010 |
| LINCOLN | ZEPHYR | 2006 |
| MAZDA | 6 | 2003-2008 |
| MAZDA | B4000 | 2001-2009 |
| MAZDA | MPV | 2001-2006 |
| MAZDA | TRIBUTE | 2002-2006 |
| MERCURY | COUGAR | 1994-2001 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1992-2011 |
| MERCURY | MARAUDER | 2003-2004 |
| MERCURY | MARINER | 2005-2007 |
| MERCURY | MILAN | 2006-2007 |
| MERCURY | MONTEGO | 2005-2007 |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 1997-2010 |
| MERCURY | MYSTIQUE | 1995-2000 |
| MERCURY | SABLE | 1997-2005 |
| RAM | 1500 | 2011-2023 |
| RAM | 2500 | 2011-2012 |
| RAM | 3500 | 2011 |
| RAM | DAKOTA | 2011 |
| VPG | MV-1 | 2012 |
| Spécifications de ACDELCO PF1250 | |
|---|---|
| Clapet anti-retour | Oui |
| Pression de rupture (livre par pouce carré) | 200 |
| Soupape de décharge de dérivation | Oui |
| Soupape de décharge de dérivation position (livre par pouce carré) | 11-17 |
| Matériau du filtre | Cellulose |
| Type de filtre | À visser |
| Débit (G2) | 3 |
| Débit (L/M (litres par minute)) | 11.4lpm |
| Diamètre intérieur du joint d’étanchéité (mm) | 61.7 mm |
| Matériau du joint | Caoutchouc synthétique |
| Diamètre extérieur du joint d’étanchéité (mm) | 71.4 mm |
| Épaisseur du joint d’étanchéité (mm) | 4.31 |
| Hauteur (pouce) | 3.2 |
| Couleur du boîtier | Bleu |
| Diamètre intérieur inférieur (mm) | 92.5 |
| Diamètre intérieur supérieur (mm) | 92.5 |
| Classement en micron | 30 |
| Adhérence antidérapant | Non |
Listing statistics for: