25,00CHF
| Spécifications de WIX 51042XP | |
|---|---|
| Clapet anti-retour | Oui |
| Pression de rupture | 320 livres par pouce carré |
| Soupape de décharge de dérivation position | Aucun |
| Classe | A |
| Type de gamme | Gamme légère |
| Débit | 9-11 g/mille |
| Hauteur | 3.404 po |
| Diamètre intérieur supérieur | Fermé |
| Matériau filtrant | Mélange synthétique |
| Diamètre extérieur supérieur | 2.921 po |
| Style | Filtre (de graissage) à visser |
| Taille du filetage | 13/16-16 po |
Numéros de constructeur de l’équipement d’origine / numéros d’échange : 12737094, 12737095, 19210283, 19256041, 25010251, 25010325, 25010633, 2945611080, 6439587, 6439857, 8250106330, 8889842150, 88984215, 92142006, 97780228, PH44, W880047
1 en stock
| BUICK | CENTURY | 1975-1976 |
| BUICK | LESABRE | 1977 |
| BUICK | RAINIER | 2004-2006 |
| BUICK | REGAL | 1975-1976 |
| BUICK | SKYLARK | 1975-1998 |
| CADILLAC | CTS | 2004-2006 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2002-2006 |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002-2006 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1998-2002 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1995-2002 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2004-2012 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1997-2006 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2003-2006 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2003-2006 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2003-2006 |
| CHEVROLET | IMPALA | 2006 |
| CHEVROLET | MALIBU | 1997-1999 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2000-2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2000-2006 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2003-2006 |
| CHEVROLET | SSR | 2003-2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000-2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2003-2006 |
| CHEVROLET | TAHOE | 2000-2006 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2003-2006 |
| GMC | CANYON | 2004-2012 |
| GMC | ENVOY | 2003-2006 |
| GMC | SAVANA 1500 | 2003-2006 |
| GMC | SAVANA 2500 | 2003-2006 |
| GMC | SAVANA 3500 | 2003-2006 |
| GMC | SIERRA 1500 | 2000-2006 |
| GMC | SIERRA 2500 | 2000-2006 |
| GMC | SIERRA 3500 | 2003-2006 |
| GMC | YUKON | 2000-2006 |
| GMC | YUKON XL 1500 | 2000-2006 |
| GMC | YUKON XL 2500 | 2003-2006 |
| HUMMER | H2 | 2003-2006 |
| ISUZU | ASCENDER | 2003-2006 |
| ISUZU | I-280 | 2006 |
| ISUZU | I-290 | 2007-2008 |
| OLDSMOBILE | ACHIEVA | 1996-1998 |
| OLDSMOBILE | ALERO | 1999-2001 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1981 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1977 |
| PONTIAC | CATALINA | 1977 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977-2002 |
| PONTIAC | GRAND AM | 1996-2001 |
| PONTIAC | GRAND LEMANS | 1977 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1977-2006 |
| PONTIAC | GRAND SAFARI | 1977 |
| PONTIAC | GTO | 2004-2006 |
| PONTIAC | LAURENTIAN | 1980 |
| PONTIAC | LEMANS | 1977 |
| PONTIAC | SUNFIRE | 1996-2002 |
| PONTIAC | VENTURA | 1977 |
| SAAB | 9-7X | 2005-2006 |
Listing statistics for: