29,00CHF
Spécifications de WIX 57502XP | |
---|---|
Hauteur (pouce) | 4.090 |
Diamètre extérieur supérieur (pouce) | 2.942 |
Diamètre intérieur supérieur | Fermé |
Clapet anti-retour | Oui |
Réglage de la soupape de dérivation | 22 |
Débit | 10-12 g/mille |
Classe | A |
Style | Filtre (de graissage) à visser |
2 en stock
FORD | E-TRANSIT | 2024 |
FORD | EDGE | 2009-2018 |
FORD | ESCAPE | 2009-2012 |
FORD | EXPEDITION | 2015-2024 |
FORD | EXPLORER | 2011-2023 |
FORD | F-150 | 2011-2024 |
FORD | FLEX | 2009-2019 |
FORD | FUSION | 2009-2012 |
FORD | LOBO | 2012-2023 |
FORD | MUSTANG | 2011-2024 |
FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 2013-2019 |
FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 2013-2024 |
FORD | TAURUS | 2009-2019 |
FORD | TAURUS X | 2009 |
FORD | TRANSIT | 2015-2023 |
FORD | TRANSIT 150 | 2015-2024 |
FORD | TRANSIT 250 | 2015-2024 |
FORD | TRANSIT 350 | 2015-2024 |
LINCOLN | CONTINENTAL | 2017-2020 |
LINCOLN | MKS | 2009-2016 |
LINCOLN | MKT | 2010-2019 |
LINCOLN | MKX | 2009-2018 |
LINCOLN | MKZ | 2009-2016 |
LINCOLN | NAVIGATOR | 2015-2024 |
MAZDA | TRIBUTE | 2009-2011 |
MERCURY | MARINER | 2009-2011 |
MERCURY | MILAN | 2009-2011 |
MERCURY | SABLE | 2009 |
Listing statistics for: