59,00CHF
| BUICK | ENCLAVE | 2018-2026 |
| BUICK | ENCORE | 2020-2026 |
| BUICK | ENVISION | 2016-2020 |
| BUICK | ENVISTA | 2024-2026 |
| BUICK | LACROSSE | 2017-2019 |
| BUICK | REGAL SPORTBACK | 2018-2020 |
| BUICK | REGAL TOURX | 2018-2020 |
| CADILLAC | ATS | 2013-2019 |
| CADILLAC | CELESTIQ | 2025-2026 |
| CADILLAC | CT4 | 2020-2026 |
| CADILLAC | CT5 | 2020-2026 |
| CADILLAC | CT6 | 2016-2020 |
| CADILLAC | CTS | 2014-2019 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2021-2026 |
| CADILLAC | LYRIQ | 2023-2026 |
| CADILLAC | OPTIQ | 2025-2026 |
| CADILLAC | XT4 | 2019-2025 |
| CADILLAC | XT5 | 2017-2026 |
| CADILLAC | XT6 | 2020-2025 |
| CADILLAC | XTS | 2013-2016 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2019-2025 |
| CHEVROLET | BOLT | 2017-2023 |
| CHEVROLET | BRIGHTDROP | 2025 |
| CHEVROLET | CAMARO | 2016-2024 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2023 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2023-2025 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2020-2026 |
| CHEVROLET | CRUZE | 2016-2019 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2018-2026 |
| CHEVROLET | IMPALA | 2014-2017 |
| CHEVROLET | MALIBU | 2016-2025 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2019-2026 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 LTD | 2022 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2020-2025 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2020-2025 |
| CHEVROLET | SILVERADO 4500 HD | 2023-2025 |
| CHEVROLET | SILVERADO EV | 2024-2026 |
| CHEVROLET | SONIC | 2020 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2021-2025 |
| CHEVROLET | TAHOE | 2021-2025 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2021-2026 |
| CHEVROLET | TRAVERSE | 2018-2026 |
| CHEVROLET | TRAX | 2024-2026 |
| CHEVROLET | VOLT | 2016-2019 |
| GMC | ACADIA | 2017-2026 |
| GMC | CANYON | 2023-2026 |
| GMC | HUMMER EV PICKUP | 2022-2025 |
| GMC | HUMMER EV SUV | 2024-2026 |
| GMC | SIERRA 1500 | 2019-2026 |
| GMC | SIERRA 1500 LIMITED | 2022 |
| GMC | SIERRA 2500 | 2020-2026 |
| GMC | SIERRA 3500 | 2020-2026 |
| GMC | SIERRA EV | 2024-2026 |
| GMC | TERRAIN | 2018-2026 |
| GMC | YUKON | 2021-2026 |
| GMC | YUKON XL | 2021-2026 |
| HONDA | PROLOGUE | 2024-2026 |
2 en stock
| Spécifications de WIX 24211XP | |
|---|---|
| Classe | W |
| Type de gamme | Gamme légère |
| Hauteur | 1.181 po |
| Diamètre intérieur supérieur | Fermé |
| Longueur | 9.449 po |
| Matériau filtrant | Charbon actif |
| Style | Panneau pour l’air de cabine |
| Largeur | 7.992 po |
Numéros de constructeur de l’équipement d’origine / numéros d’échange : 13356914, 13356916, 13508023, 13540923, 19338054, 22743911, 23195727, 84987523
Listing statistics for: