25,00CHF
Spécifications de GM GENUINE 15187371 | |
---|---|
Couleur | Ébène |
Diamètre intérieur (pouce) | 0.866 |
Diamètre intérieur (mm) | 22 |
Matériau | Plastique |
Diamètre extérieur (pouce) | 1.33 |
Diamètre extérieur (mm) | 33.78 |
Sangle attaché | Oui |
2 en stock
BUICK | ALLURE | 2007-2008 |
BUICK | ENCLAVE | 2008-2011 |
BUICK | LACROSSE | 2007 |
BUICK | LUCERNE | 2007-2011 |
BUICK | PARK AVENUE | 1998-2004 |
BUICK | RENDEZVOUS | 2005-2007 |
BUICK | TERRAZA | 2006-2007 |
CADILLAC | ATS | 2013 |
CADILLAC | CTS | 2003-2015 |
CADILLAC | ESCALADE | 1999-2014 |
CADILLAC | SRX | 2006 |
CADILLAC | STS | 2006-2011 |
CADILLAC | XLR | 2006 |
CADILLAC | XTS | 2014-2018 |
CHEVROLET | AVALANCHE | 2007 |
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002-2006 |
CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | 2003 |
CHEVROLET | CAMARO | 2001 |
CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2013-2014 |
CHEVROLET | COBALT | 2005-2008 |
CHEVROLET | COLORADO | 2004-2012 |
CHEVROLET | CORVETTE | 2005-2013 |
CHEVROLET | EQUINOX | 2007-2008 |
CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2003-2014 |
CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2003-2024 |
CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2003-2024 |
CHEVROLET | EXPRESS 4500 | 2009-2024 |
CHEVROLET | HHR | 2006-2010 |
CHEVROLET | IMPALA | 2001-2013 |
CHEVROLET | IMPALA LIMITED | 2014 |
CHEVROLET | MALIBU | 2004-2012 |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 2004-2007 |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2000-2013 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2000-2014 |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 CLASSIC | 2007 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2005-2014 |
CHEVROLET | SILVERADO 3500 CLASSIC | 2007 |
CHEVROLET | SSR | 2003-2004 |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000-2014 |
CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2001-2011 |
CHEVROLET | TAHOE | 2000-2014 |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2002-2009 |
CHEVROLET | TRAVERSE | 2009-2011 |
CHEVROLET | UPLANDER | 2006-2008 |
GMC | ACADIA | 2007-2012 |
GMC | CANYON | 2007-2012 |
GMC | ENVOY | 2007-2009 |
GMC | SAVANA 1500 | 2003-2012 |
GMC | SAVANA 2500 | 2004-2023 |
GMC | SAVANA 3500 | 2003-2023 |
GMC | SAVANA 4500 | 2013-2022 |
GMC | SIERRA 1500 | 2000-2013 |
GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 |
GMC | SIERRA 2500 | 2001-2013 |
GMC | SIERRA 3500 | 2003-2013 |
GMC | YUKON | 1999-2014 |
GMC | YUKON XL 1500 | 2000-2014 |
GMC | YUKON XL 2500 | 2001-2013 |
HUMMER | H2 | 2008 |
HUMMER | H3 | 2009-2010 |
HUMMER | H3T | 2009-2010 |
ISUZU | ASCENDER | 2003-2008 |
ISUZU | I-280 | 2006 |
ISUZU | I-290 | 2008 |
ISUZU | I-350 | 2006 |
ISUZU | I-370 | 2007-2008 |
OLDSMOBILE | ALERO | 2001-2004 |
OLDSMOBILE | BRAVADA | 2002-2004 |
PONTIAC | AZTEK | 2003-2005 |
PONTIAC | BONNEVILLE | 2002-2005 |
PONTIAC | FIREBIRD | 2001 |
PONTIAC | G5 | 2007-2010 |
PONTIAC | G6 | 2005-2010 |
PONTIAC | GRAND AM | 2002-2005 |
PONTIAC | GRAND PRIX | 2007 |
PONTIAC | MONTANA | 2006-2008 |
PONTIAC | PURSUIT | 2006 |
PONTIAC | SOLSTICE | 2009 |
PONTIAC | TORRENT | 2007-2008 |
SAAB | 9-7X | 2007-2009 |
SATURN | AURA | 2009 |
SATURN | ION | 2003-2007 |
SATURN | OUTLOOK | 2007-2010 |
SATURN | RELAY | 2007 |
SATURN | SC COUPE | 2001-2002 |
SATURN | SKY | 2007-2010 |
SATURN | SL SEDAN | 2000-2002 |
SATURN | SW WAGON | 2001 |
SATURN | VUE | 2003-2009 |
SUZUKI | XL-7 | 2009 |
Listing statistics for: