69,00CHF
| BUICK | ALLURE | 2005 | 
| BUICK | LACROSSE | 2005 | 
| BUICK | TERRAZA | 2005 | 
| CADILLAC | DEVILLE | 2004-2005 | 
| CADILLAC | ESCALADE | 2004-2006 | 
| CADILLAC | SEVILLE | 2004 | 
| CADILLAC | SRX | 2004-2005 | 
| CADILLAC | STS | 2005-2009 | 
| CADILLAC | XLR | 2004-2009 | 
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2004-2006 | 
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | 2004-2006 | 
| CHEVROLET | EQUINOX | 2005-2009 | 
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2004-2007 | 
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2004-2007 | 
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2004-2007 | 
| CHEVROLET | MALIBU | 2004-2005 | 
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2004-2006 | 
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 2007 | 
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2004-2006 | 
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 CLASSIC | 2007 | 
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2004-2006 | 
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 CLASSIC | 2007 | 
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2004-2006 | 
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2004-2006 | 
| CHEVROLET | TAHOE | 2004-2006 | 
| CHEVROLET | UPLANDER | 2005 | 
| GMC | SAVANA 1500 | 2004-2007 | 
| GMC | SAVANA 2500 | 2004-2007 | 
| GMC | SAVANA 3500 | 2004-2007 | 
| GMC | SIERRA 1500 | 2004-2006 | 
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 | 
| GMC | SIERRA 2500 | 2004-2006 | 
| GMC | SIERRA 2500 CLASSIC | 2007 | 
| GMC | SIERRA 3500 | 2004-2006 | 
| GMC | SIERRA 3500 CLASSIC | 2007 | 
| GMC | YUKON | 2004-2006 | 
| GMC | YUKON XL 1500 | 2004-2006 | 
| GMC | YUKON XL 2500 | 2004-2006 | 
| HUMMER | H2 | 2004-2007 | 
| PONTIAC | BONNEVILLE | 2004-2005 | 
| PONTIAC | G6 | 2005 | 
| PONTIAC | GRAND PRIX | 2004-2007 | 
| PONTIAC | MONTANA | 2005 | 
| PONTIAC | TORRENT | 2006-2009 | 
| SATURN | RELAY | 2005 | 
1 en stock
| Spécifications de GM GENUINE 2141105 | |
|---|---|
| Genre du connecteur | Femelle | 
| Quantité de connecteurs | 1 | 
| Forme du connecteur | Ovale | 
| Genre de la borne | Mâle | 
| Nombre de bornes | 2 | 
| Type de borne | Lame | 
| Nombre d’orifices à vide | 1 | 
| Volume (pouce cube) | 7,97 pouces cubes | 
Listing statistics for: