15,00CHF
| CHRYSLER | 200 | 2015-2017 |
| CHRYSLER | 300 | 2009-2023 |
| CHRYSLER | ASPEN | 2008-2009 |
| DODGE | CHALLENGER | 2009-2023 |
| DODGE | CHARGER | 2009-2023 |
| DODGE | DAKOTA | 2008-2010 |
| DODGE | DART | 2013-2016 |
| DODGE | DURANGO | 2008-2024 |
| DODGE | RAM 1500 PICKUP | 2008-2010 |
| DODGE | RAM 2500 PICKUP | 2009-2010 |
| DODGE | RAM 3500 PICKUP | 2009 |
| FIAT | 500X | 2016-2018 |
| JEEP | CHEROKEE | 2014-2023 |
| JEEP | COMMANDER | 2008-2010 |
| JEEP | COMPASS | 2017-2022 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2008-2024 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE L | 2021-2024 |
| JEEP | RENEGADE | 2015-2021 |
| JEEP | WAGONEER | 2022-2023 |
| RAM | 1500 | 2011-2024 |
| RAM | 1500 CLASSIC | 2019-2024 |
| RAM | 2500 | 2011-2018 |
| RAM | 3500 | 2011-2018 |
| RAM | DAKOTA | 2011 |
| RAM | PROMASTER CITY | 2015-2022 |
16 en stock
| Spécifications de NGK 92145 | |
|---|---|
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Cuivre |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode centrale | Iridium |
| Type de borne électrique | Écrou non-démontable |
| Taille de l’écartement (pouce) | .044 |
| Configuration de la masse | Standard |
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Nickel |
| Nombre d’électrodes de masse | 1 |
| Conception de l’extrémité de l’électrode de mass | Standard |
| Taille hexagonale (pouce) | 5/8 |
| Hauteur de l’isolant (mm) | 50.50 |
| Valeur thermique du fabricant | 5 |
| Numéro de pièce | LZFR5CI-11 |
| Portée (mm) | 26.5 |
| Résistance (ohms) | 5000 |
| Type de siège | Plat |
| Référence d’inventaire | 92145 |
| Diamètre du filetage (mm) | 14.00 |
Listing statistics for: