140,00CHF
Spécifications de POWER STOP Z231053 | |
---|---|
Lubrifiant de frein inclus | Oui |
Bords chanfreinés | Oui |
Composition du matériau de friction | Céramique de fibre de carbone |
Surface de friction brûlée | Oui |
Épaisseur totale de la plaquette de frein intérieure (mm) | 14.0 |
Quincaillerie de montage incluse | Oui |
Épaisseur totale de la plaquette de frein extérieure (mm) | 14.0 |
Cales de plaquette inclus | Oui |
Palpeur d’usure des plaquettes de frein inclus | Oui |
Type du palpeur d’usure des plaquettes de frein | Mécanique |
Rainuré | Oui |
Numéros de constructeur de l’équipement d’origine / numéros d’échange : 05174327AA, 05174327AB, 05174327AC, 105506800B, 107778344, 23322997, 25940439, 5142560AA, 5142560AB, 5142561AA, 5142566AB, 5174327AA, 5174327AB, 5174327AC, 583022MA10, 600645300A, 68003610AA, 68003610AB, 68034993AA, 68144223AA, 68144432AA, 68399102AA, 89047744
1 en stock
CADILLAC | CTS | 2004-2019 |
CADILLAC | STS | 2006-2011 |
CHEVROLET | CAMARO | 2010-2023 |
CHEVROLET | SS | 2015-2017 |
CHRYSLER | 300 | 2005-2014 |
DODGE | CHALLENGER | 2008-2023 |
DODGE | CHARGER | 2006-2023 |
DODGE | MAGNUM | 2006-2008 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 2006-2017 |
TESLA | S | 2012-2021 |
TESLA | X | 2016-2021 |
Listing statistics for: