29,00CHF
| Spécifications de TRICO 32200 | |
|---|---|
| Version d’adaptateur | Raccordement facile Swift® |
| Adaptateurs inclus | Oui |
| Adaptateurs nécessaire | Oui |
| Becquet/voilure attaché | Oui |
| Matériau de la lame | Caoutchouc naturel |
| Type de lame | Hybride |
| Couleur du cadre | Noir |
| Matériau du cadre | Plastique |
| Longueur (pouce) | 20.0 |
| Nombre de bords d’essuyage | 1 |
| Quantité de points de pression | Infini |
| Rechargeable | Non |
| Montage universel ou spécifique | Spécifique |
| Balai d’hiver | Non |
| Type de raccord du balai d’essuie-glace | Crochet de 9 x 3, crochet décalé de 9 x 3, crochet de 9 x 4, verrou latéral de 1/4 pouce, goupille latérale (22 mm), goupille latérale (17 mm), languette à pincement, bouton-poussoir (22 mm), bouton-poussoir (19 mm) |
3 en stock
| ACURA | 1992-2013 |
| ALFA ROMEO | 2002-2020 |
| ASTON MARTIN | 1989-1994 |
| AUDI | 1992-2014 |
| BAIC | 2018 |
| BENTLEY | 1994-2002 |
| BMW | 1988-2020 |
| BUICK | 1992-2007 |
| CADILLAC | 1991-2024 |
| CHEVROLET | 1992-2024 |
| CHRYSLER | 1994-2013 |
| DAEWOO | 2000-2001 |
| DODGE | 1994-2023 |
| EAGLE | 1992-1996 |
| FIAT | 2009-2016 |
| FISKER | 2012 |
| FORD | 1986-2023 |
| FREIGHTLINER | 2002-2006 |
| GEO | 1990-1992 |
| GMC | 1996-2023 |
| HONDA | 1992-2019 |
| HYUNDAI | 1999-2022 |
| INFINITI | 1997-2007 |
| INTERNATIONAL | 1999-2022 |
| ISUZU | 1991-2008 |
| JAGUAR | 2000-2018 |
| JEEP | 2007-2021 |
| KIA | 2003-2008 |
| LAND ROVER | 1995-2021 |
| LEXUS | 1995-2022 |
| LINCOLN | 1993-2019 |
| MASERATI | 2003-2007 |
| MAZDA | 1986-2023 |
| MERCEDES-BENZ | 1988-2020 |
| MERCURY | 1992-2011 |
| MINI | 2016-2019 |
| MITSUBISHI | 1994-2022 |
| NISSAN | 1992-2021 |
| OLDSMOBILE | 1992-2003 |
| PEUGEOT | 2000-2018 |
| PLYMOUTH | 1995-1997 |
| PONTIAC | 1992-2010 |
| PORSCHE | 1998-2024 |
| RAM | 2011-2023 |
| RENAULT | 2013-2023 |
| ROLLS-ROYCE | 1999-2002 |
| SAAB | 2000-2010 |
| SATURN | 1993-2010 |
| SCION | 2008-2013 |
| SUBARU | 1993-2016 |
| SUZUKI | 2004-2014 |
| TOYOTA | 2001-2023 |
| VOLKSWAGEN | 2014-2023 |
| VOLVO | 1999-2012 |
Listing statistics for: