29,00CHF
| Spécifications de VALVOLINE 798153 | |
|---|---|
| Taille du récipient | 1.0 quarts américains |
| Inflammable | Non |
| Point d’éclair – Degrés Celsius | 201 – |
| Point d’éclair – Degrés Fahrenheit | 394 – |
| Composition de l’huile | Classique |
| Type d’huile inclus | Boîte de vitesses automatique |
| Point d’écoulement – Degrés Celsius | -42 |
| Point d’écoulement – Degrés Fahrenheit | -44 |
| Type de fluide de boîte de vitesses | Mercon |
| ACURA | 1996-1999 |
| BENTLEY | 1987-2003 |
| BMW | 1986-2019 |
| BUICK | 1940-2004 |
| CADILLAC | 1949-2025 |
| CHEVROLET | 1941-2021 |
| CHRYSLER | 1988 |
| DAEWOO | 1999-2000 |
| DODGE | 1990-2003 |
| FERRARI | 1993-2011 |
| FORD | 1989-2012 |
| FREIGHTLINER | 2002-2006 |
| GEO | 1990-1992 |
| GMC | 1963-2008 |
| HONDA | 1985-2002 |
| HUMMER | 2002-2005 |
| INFINITI | 1992-2007 |
| ISUZU | 1988-1997 |
| JAGUAR | 1992-2016 |
| JEEP | 1987-2005 |
| KIA | 2002-2008 |
| LAND ROVER | 1995-2004 |
| LEXUS | 1990-2023 |
| LINCOLN | 1988-2014 |
| LOTUS | 1998-2017 |
| MASERATI | 2003-2017 |
| MAZDA | 1991-2015 |
| MERCEDES-BENZ | 1993-2019 |
| MERCURY | 1986-2011 |
| MITSUBISHI | 1991-2012 |
| NISSAN | 1991-2014 |
| OLDSMOBILE | 1985-2003 |
| PEUGEOT | 1987-1989 |
| PONTIAC | 1960-2004 |
| PORSCHE | 1985-1995 |
| RAM | 2013-2026 |
| SAAB | 1991-2000 |
| SATURN | 1993-2005 |
| SCION | 2006-2010 |
| SUBARU | 2000-2017 |
| SUZUKI | 1997-2012 |
| TOYOTA | 1994-2022 |
| VOLKSWAGEN | 1980-1996 |
| VOLVO | 1998-2003 |
Listing statistics for: