49,00CHF
| Classe | A |
| Évaluation en pieds cubes par minute | 320 CF |
| Type de gamme | Gamme légère |
| Hauteur | 1.884 po |
| Diamètre intérieur supérieur | Fermé |
| Longueur | 13.78 po |
| Matériau filtrant | Cellulose |
| Style | Panneau de filtre à air |
| Largeur | 9.4 po |
2 en stock
| DODGE | RAM 1500 PICKUP | 2002-2010 |
| DODGE | RAM 1500 VAN | 2002 |
| DODGE | RAM 2500 PICKUP | 2002-2010 |
| DODGE | RAM 2500 VAN | 2002 |
| DODGE | RAM 3500 PICKUP | 2002-2009 |
| DODGE | RAM 3500 VAN | 2002 |
| DODGE | RAM 4000 | 2002-2010 |
| MOBILITY VENTURES | MV-1 | 2015-2017 |
| RAM | 1500 | 2011-2025 |
| RAM | 1500 CLASSIC | 2019-2024 |
| RAM | 2500 | 2011-2019 |
| RAM | 3500 | 2011-2018 |
| RAM | 4000 | 2012 |
| RAM | 4500 | 2014-2020 |
| RAM | 5500 | 2014-2018 |
Listing statistics for: