29,00CHF
| Spécifications de WIX 46077 | |
|---|---|
| Évaluation en pieds cubes par minute | 320 CF |
| Dimensions – Hauteur | 1.625 po |
| Dimensions – Longueur | 13.570 po |
| Dimensions – Largeur | 6.679 po |
| Type de gamme | Gamme légère |
| Diamètre intérieur supérieur | Fermé |
| Matériau filtrant | Cellulose amélioré |
| Style | Panneau de filtre à air |
| CHEVROLET | CAMARO | 1997 |
| DODGE | B1500 | 1998 |
| DODGE | DAKOTA | 1997-2010 |
| DODGE | DURANGO | 1998-2003 |
| DODGE | RAM 1500 PICKUP | 1994-2002 |
| DODGE | RAM 1500 VAN | 2002 |
| DODGE | RAM 2500 PICKUP | 1994-2002 |
| DODGE | RAM 2500 VAN | 2002 |
| DODGE | RAM 3500 PICKUP | 1994-2002 |
| DODGE | RAM 3500 VAN | 2002 |
| DODGE | RAM 4000 | 1995-2002 |
| DODGE | RAMCHARGER | 1994-1999 |
| JEEP | CHEROKEE | 1987-2001 |
| JEEP | COMANCHE | 1987-1992 |
| JEEP | WAGONEER | 1987-1990 |
| MITSUBISHI | RAIDER | 2006-2009 |
| RAM | DAKOTA | 2011 |
Listing statistics for: