29,00CHF
| Clapet anti-retour | Oui |
| Ratio bêta | 2/20=6/20 |
| Pression de rupture | 350 PS |
| Soupape de décharge de dérivation position | 12 |
| Carter Quantité | 12 |
| Classe | A |
| Type de gamme | Gamme légère |
| Débit | 10-12 g/mille GP |
| Hauteur | 3.45 po |
| Diamètre intérieur supérieur | Fermé |
| Matériau filtrant | Mélange synthétique |
| Micron | 21.00 Mi |
| Diamètre extérieur supérieur | 2.921 po |
| Style | Filtre (de graissage) à visser |
| Taille du filetage | 22 x 1,5 mm pouce |
5 en stock
| ALFA ROMEO | GIULIA | 2018-2025 |
| ALFA ROMEO | STELVIO | 2018-2025 |
| BUICK | ALLURE | 2008 |
| BUICK | ENCLAVE | 2008-2010 |
| BUICK | LACROSSE | 2010 |
| BUICK | RAINIER | 2007 |
| CADILLAC | CTS | 2007-2015 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2009-2014 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007 |
| CHEVROLET | CAMARO | 2010-2015 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 2014 |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2008-2014 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2007-2018 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2010-2012 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2008-2013 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2008 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2009-2012 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2007-2018 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2007-2019 |
| CHEVROLET | EXPRESS 4500 | 2009-2020 |
| CHEVROLET | EXPRESS CARGO | 2013-2017 |
| CHEVROLET | EXPRESS PASAJEROS | 2011-2019 |
| CHEVROLET | IMPALA | 2008 |
| CHEVROLET | LCF | 2016-2022 |
| CHEVROLET | MALIBU | 2008-2012 |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 2016-2017 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2007-2012 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2007-2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2007-2017 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2018-2019 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2007-2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2007-2011 |
| CHEVROLET | TAHOE | 2007-2014 |
| CHEVROLET | TILTMASTER | 2005-2008 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2008-2009 |
| CHEVROLET | TRAVERSE | 2009-2010 |
| CHRYSLER | 200 | 2011-2017 |
| CHRYSLER | 300 | 2010-2023 |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2007-2010 |
| DODGE | AVENGER | 2008-2013 |
| DODGE | CALIBER | 2009-2012 |
| DODGE | CHALLENGER | 2010-2023 |
| DODGE | CHARGER | 2009-2023 |
| DODGE | DART | 2013-2016 |
| DODGE | DURANGO | 2017-2025 |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2010 |
| DODGE | HORNET | 2023-2025 |
| DODGE | JOURNEY | 2009-2023 |
| DODGE | NITRO | 2010-2011 |
| FIAT | 500X | 2016-2017 |
| GMC | ACADIA | 2007-2010 |
| GMC | CANYON | 2009-2012 |
| GMC | ENVOY | 2007-2009 |
| GMC | FORWARD | 2003-2008 |
| GMC | SAVANA 1500 | 2008-2011 |
| GMC | SAVANA 2500 | 2007-2020 |
| GMC | SAVANA 3500 | 2007-2020 |
| GMC | SAVANA 4500 | 2013-2019 |
| GMC | SIERRA 1500 | 2007-2013 |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 |
| GMC | SIERRA 2500 | 2009-2016 |
| GMC | SIERRA 3500 | 2007-2018 |
| GMC | YUKON | 2008-2014 |
| GMC | YUKON XL 1500 | 2007-2014 |
| GMC | YUKON XL 2500 | 2007-2013 |
| HUMMER | H2 | 2008 |
| HUMMER | H3 | 2009-2010 |
| HUMMER | H3T | 2009-2010 |
| ISUZU | NPR | 2008-2017 |
| ISUZU | NQR | 2022 |
| ISUZU | NRR | 2022 |
| JEEP | CHEROKEE | 2018-2022 |
| JEEP | COMPASS | 2007-2024 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2018-2025 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE L | 2021-2024 |
| JEEP | PATRIOT | 2007-2016 |
| JEEP | RENEGADE | 2015-2019 |
| JEEP | WAGONEER | 2023 |
| JEEP | WRANGLER | 2018-2025 |
| MG | MG GT | 2022-2023 |
| PONTIAC | G6 | 2007-2009 |
| PONTIAC | G8 | 2008 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 2007 |
| PONTIAC | TORRENT | 2008 |
| RAM | 1500 | 2015-2023 |
| RAM | 1500 CLASSIC | 2024 |
| RAM | 2500 | 2013-2023 |
| RAM | 3500 | 2013-2023 |
| RAM | 4500 | 2015-2022 |
| RAM | 5500 | 2015 |
| RAM | PROMASTER CITY | 2015-2022 |
| SAAB | 9-7X | 2007-2009 |
| SATURN | AURA | 2007-2009 |
| SATURN | OUTLOOK | 2007-2010 |
| SATURN | VUE | 2009 |
| SUZUKI | XL-7 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | ROUTAN | 2009 |
Listing statistics for: