19,00CHF
| Spécifications de ACDELCO 41162 | |
|---|---|
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Cuivre |
| Conception de l’électrode centrale | Fil fin |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode centrale | Iridium |
| Type de borne électrique | Écrou non-démontable |
| Configuration de la masse | Standard |
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Cuivre |
| Conception de l’extrémité de l’électrode de mass | Platine |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode de mass | Platine |
| Hauteur (pouce) | 1.06 |
| Taille hexagonale (mm) | 16 |
| Type de hexagone | Hex |
| Indexé | Non |
| Hauteur de l’isolant (pouce) | 0.972 |
| Hauteur de l’isolant (mm) | 24.7 |
| Longueur (pouce) | 4.13 |
| Valeur thermique du fabricant | 14 |
| Taille de pré-écartement (pouce) | 0.040 |
| Taille de pré-écartement (mm) | 1.02 |
| Portée (pouce) | 0.689 |
| Portée (mm) | 17.5 |
| Type à résistance | Oui |
| Type de siège | Conique |
| Collerette | Non |
| Valeur de approximative de la résistance de la bougie d’allumage | 4000-7500 ohms |
| Diamètre du filetage (mm) | 14.0 |
| Pas de filetage (pouce) | 1.25 |
| Rondelle incluse | Non |
| Poids (livres) | 0.1 |
| Largeur (pouce) | 3.56 |
| ASTON MARTIN | DB7 | 2001-2004 |
| BUICK | ALLURE | 2008-2009 |
| BUICK | LACROSSE | 2008-2009 |
| BUICK | RAINIER | 2005-2007 |
| CADILLAC | CTS | 2004-2005 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2007-2014 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007-2013 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1998-2015 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 2011-2016 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1995 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2007-2015 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2009-2012 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1997-2013 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2008-2014 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2008-2016 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2003-2015 |
| CHEVROLET | EXPRESS 4500 | 2010-2016 |
| CHEVROLET | EXPRESS CARGO | 2010-2016 |
| CHEVROLET | EXPRESS PASAJEROS | 2010-2016 |
| CHEVROLET | IMPALA | 2006-2009 |
| CHEVROLET | LCF | 2016-2018 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 2006-2007 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2007-2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2001-2016 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2007-2016 |
| CHEVROLET | SONORA | 2000-2006 |
| CHEVROLET | SS | 2014 |
| CHEVROLET | SSR | 2005-2006 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2014-2016 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2007-2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2007-2013 |
| CHEVROLET | TAHOE | 2007-2014 |
| CHEVROLET | TILTMASTER | 2003-2010 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2005-2009 |
| GMC | CANYON | 2009-2012 |
| GMC | ENVOY | 2005-2009 |
| GMC | FORWARD | 2008-2010 |
| GMC | SAVANA 1500 | 2008-2014 |
| GMC | SAVANA 2500 | 2008-2016 |
| GMC | SAVANA 3500 | 2008-2016 |
| GMC | SAVANA 4500 | 2010-2016 |
| GMC | SIERRA 1500 | 2007-2013 |
| GMC | SIERRA 2500 | 2007-2015 |
| GMC | SIERRA 3500 | 2007-2015 |
| GMC | SIERRA DENALI | 2010 |
| GMC | TOPKICK | 2007 |
| GMC | YUKON | 2007-2014 |
| GMC | YUKON XL 1500 | 2007-2014 |
| GMC | YUKON XL 2500 | 2007-2013 |
| HUMMER | H2 | 2008-2009 |
| HUMMER | H3 | 2008-2009 |
| HUMMER | H3T | 2009 |
| ISUZU | ASCENDER | 2005-2006 |
| ISUZU | NPR | 2003-2017 |
| MAZDA | TRIBUTE | 2009-2011 |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 2007-2010 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1998-2002 |
| PONTIAC | G8 | 2008-2009 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 2005-2008 |
| PONTIAC | GTO | 2004-2006 |
| SAAB | 9-7X | 2005-2009 |
| VPG | MV-1 | 2011-2012 |
Listing statistics for: