25,00CHF
Flex® de Trico est une avancée du balai d’essuie-glace moyen conventionnel en faveur d’un balai d’essuie-glace standard à poutre. Balai durable, toute-saison qui vient avec notre Memory Curve Steel® pour l’adaptation optimale spécifique pour des pare-brises incurvés d’aujourd’hui.
Faits saillants et avantages :
10 en stock
| AC | 1954-1963 |
| ACURA | 2011-2013 |
| ALFA ROMEO | 1971-2017 |
| AMERICAN MOTORS | 1967-1984 |
| AUDI | 1971-2018 |
| BAIC | 2018-2022 |
| BMW | 1971-2024 |
| BUICK | 1971-2007 |
| CADILLAC | 1982-1988 |
| CHEVROLET | 1964-2024 |
| CHRYSLER | 1970-2016 |
| CUPRA | 2020-2023 |
| DODGE | 1957-2014 |
| EAGLE | 1992-1993 |
| FARGO | 1966 |
| FERRARI | 2010-2020 |
| FIAT | 2023 |
| FORD | 1963-2023 |
| GENESIS | 2018-2024 |
| GMC | 1964-2006 |
| HONDA | 1976-2018 |
| HYUNDAI | 1987-2023 |
| INTERNATIONAL | 1980-2001 |
| ISUZU | 1988-2004 |
| JEEP | 1974-2023 |
| JENSEN | 1973 |
| KIA | 1996-2024 |
| LAMBORGHINI | 2015 |
| LAND ROVER | 2006-2024 |
| LEXUS | 1995-2022 |
| LINCOLN | 1977-2017 |
| LOTUS | 1973-1974 |
| MAZDA | 1991-2024 |
| MERCEDES-BENZ | 1964-2022 |
| MERCURY | 1966-2005 |
| MITSUBISHI | 1984-2024 |
| NISSAN | 1974-2023 |
| OLDSMOBILE | 1970-2002 |
| OPEL | 1971-1972 |
| PEUGEOT | 1976-2024 |
| PLYMOUTH | 1969-1990 |
| PONTIAC | 1970-2008 |
| PORSCHE | 1965-1989 |
| RAM | 2015-2022 |
| RENAULT | 1973-2016 |
| SAAB | 1981-1993 |
| SATURN | 2007-2010 |
| SCION | 2006-2010 |
| SEAT | 2003-2016 |
| SUBARU | 1980-2017 |
| SUZUKI | 2021 |
| TOYOTA | 1979-2023 |
| VOLKSWAGEN | 1970-2023 |
| VOLVO | 1967-1989 |
| WORKHORSE | 2005 |
| YUGO | 1988-1989 |
| Spécifications de TRICO 18160 | |
|---|---|
| Version d’adaptateur | Raccordement facile Swift® |
| Adaptateurs inclus | Oui |
| Adaptateurs nécessaire | Oui |
| Becquet/voilure attaché | Oui |
| Matériau de la lame | Caoutchouc naturel |
| Type de lame | Poutre |
| Couleur du cadre | Noir |
| Matériau du cadre | Acier |
| Longueur (pouce) | 16.0 |
| Nombre de bords d’essuyage | 1 |
| Quantité de points de pression | Infini |
| Rechargeable | Non |
| Montage universel ou spécifique | Spécifique |
| Balai d’hiver | Non |
Listing statistics for: