| Type de boîtier | US Group 78R FT |
|---|---|
| Tension | 12V |
| Capacité à 20h (C20) | 74 |
| Performance de démarrage à froid (Ampères) EN1 | 740 |
| Poids moyen avec acide (kg) | 0 |
| Disposition des cellules | 1 |
| Borne | FT |
| Handles | Yes |
| Voyant de niveau de charge | Oui |
| La perte d’eau | W4 |
| Charge Retention | C2 |
| Vibration | V3 |
| Endurance | E1 |
| Type de borne | Front |
| Longueur (mm) | 260 |
| Largeur (mm) | 183 |
| Hauteur (mm) | 185 |
| NCC Class | N/A |
| Feature Range | YBX3000 SMF Batteries |
Listing statistics for: